2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit

2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit
2020 (69) Mercedes-Benz Actros 2551 6x2 T/Unit

sleeper cab, automatic gearbox, sliding 5th wheel, Euro 6, 510bhp, 345,108km, test Dec 2024

Make 2020 (69) Mercedes-Benz
Model Actros 2551 6x2 T/Unit
Year 2020
Hours 345,108kms
Stock No. 8133

£POA