2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit

2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit
2018 (68) Volvo FH500 6x2 T/Unit

sleeper cab, I-shift gearbox, frideg, hydraulics, 503,022kms, test Feb 2025

Make 2018 (68) Volvo
Model FH500 6x2 T/Unit
Year 2018
Hours 503,022kms
Stock No. 9004

£POA