2018 (18) Volvo FH500 timber truck

2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck
2018 (18) Volvo FH500 timber truck

6x2 rear aft axle, automatic, sleeper cab, tyre inflation system, 575,952kms, test April 25 2018 SDC 3 axle trailer, Palfinger crane

Make 2018 (18) Volvo
Model FH500 timber truck
Year 2018
Hours 575,952kms
Stock No. 9199

£POA