2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck

2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck
2017 (67) Volvo FH500 6x4 timber truck

sleeper cab, I-shift gearbox, Tire Boss, Epsilon M110L crane, 582,741km, 1 year test, 3 axle Dennison trailer

Make 2017 (67) Volvo
Model FH500 6x4 timber truck
Year 2017
Hours 582,741km
Stock No. N/A

£POA