2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit

2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit
2017 (17) MAN TGX26.480 T/unit

6x2 pusher, sleeper cab, automatic gearbox, 624,5354km, test July 2025

Make 2017 (17) MAN
Model TGX26.480 T/unit
Year 2017
Hours 624,535KM
Stock No. 9364

£POA